楊** | 孟加拉試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
男 | 趙** | 工作19年 | 路橋技術(shù)員 | ¥22620 | 看差距 |
左** | 水利水電工程監(jiān)理工程師 | ¥8900 | 看差距 | ||
張** | 文職 | ¥5250 | 看差距 | ||
李** | PE工程師 | ¥15110 | 看差距 | ||
胡** | 資料員 | ¥8010 | 看差距 | ||
姚** | 公司銀行客戶經(jīng)理 | ¥5250 | 看差距 | ||
郝** | 助理機(jī)械工程師 | ¥3860 | 看差距 | ||
朱** | 項(xiàng)目總監(jiān) | ¥14500 | 看差距 | ||
黃** | 打荷 | ¥5810 | 看差距 | ||
陳** | 體驗(yàn)顧問(wèn)(儲(chǔ)備店長(zhǎng) | ¥6200 | 看差距 | ||
子** | 保安 | ¥6060 | 看差距 | ||
吳** | 土建/安裝監(jiān)理工程師 | ¥8360 | 看差距 | ||
張** | 檢測(cè)工程師 | ¥14400 | 看差距 | ||
張** | FAE工程師 | ¥5950 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017