蔡** | 安環(huán)部部長(zhǎng) | ¥10360 | 看差距 | ||
李** | 窯操作員 | ¥14260 | 看差距 | ||
程** | 測(cè)量管理 | ¥3800 | 看差距 | ||
張** | 品管經(jīng)理 | ¥15480 | 看差距 | ||
張** | 水利部監(jiān)理工程師 | ¥13080 | 看差距 | ||
曹** | 精密鑄造工藝工程師 | ¥19600 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作18年 | 工程造價(jià)及成本核算工程師 | ¥15100 | 看差距 |
李** | 公路工程監(jiān)理員 | ¥4820 | 看差距 | ||
彭** | 造價(jià)工程師 | ¥10780 | 看差距 | ||
男 | 葉** | 工作2年 | 鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10000 | 看差距 |
于** | 職能部門(mén)儲(chǔ)備干部 | ¥7200 | 看差距 | ||
男 | 譙** | 工作9年 | 工程造價(jià) | ¥10750 | 看差距 |
李** | 安全監(jiān)理師 | ¥10990 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作7年 | 試驗(yàn)檢測(cè)師 | ¥8890 | 看差距 |
劉** | 試驗(yàn)檢測(cè)員 | ¥7000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017